2024中超联赛 · 国足世预赛 · 实时比分战报
10月26日 中超第29轮:广州队 vs 深圳队(15:30)
10月26日 中超第29轮:天津津门虎 vs 长春亚泰(19:35)
11月14日 世预赛:中国队 vs 巴林队(20:00)
11月19日 世预赛:日本队 vs 中国队(18:00)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
2024-10-20 | 中超联赛 | 阅读 12.5万
2024-10-15 | 世预赛 | 阅读 28.3万
2024-10-18 | 中超联赛 | 阅读 9.8万
2024-10-16 | 足球政策 | 阅读 15.2万
2024-10-14 | 青年队 | 阅读 7.6万
海港vs国安精彩进球集锦
国足2-1印尼全场回顾
中超第28轮十佳球
武磊本赛季进球全纪录
本赛季进球:22球 | 助攻:8次 | 评分:8.2
本赛季进球:15球 | 助攻:5次 | 评分:7.8
本赛季进球:12球 | 助攻:10次 | 评分:7.6
本赛季进球:18球 | 助攻:6次 | 评分:8.0
本赛季进球:10球 | 助攻:15次 | 评分:8.5
① 联赛竞技水平稳步提升,场均进球数达2.86个创近年新高
② 国家队成绩波动中有回升,世预赛展现出一定竞争力
③ 青训投入持续加大,U系列国字号球队成绩明显改善
④ 足球文化氛围日渐浓厚,社会关注度和参与度不断提高
⑤ 科技赋能足球发展,数据分析和智能训练广泛应用